Liniennetzpläne, gültig ab 12.12.2021
Stand: 10/2021
STADTVERKEHRSLINIENNETZPLAN Annaberg-Buchholz (pdf | 494 kB)
STADTVERKEHRSLINIENNETZPLAN Aue (pdf | 420 kB)
STADTVERKEHRSLINIENNETZPLAN Burgstädt (pdf | 275 kB)
STADTVERKEHRSLINIENNETZPLAN Chemnitz (pdf | 4.780 kB)
STADTVERKEHRSLINIENNETZPLAN Chemnitz Zentrum (pdf | 583 kB)
STADTVERKEHRSLINIENNETZPLAN Crimmitschau (pdf | 379 kB)
STADTVERKEHRSLINIENNETZPLAN Döbeln (pdf | 703 kB)
STADTVERKEHRSLINIENNETZPLAN Flöha (pdf | 423 kB)
STADTVERKEHRSLINIENNETZPLAN Frankenberg (pdf | 397 kB)
STADTVERKEHRSLINIENNETZPLAN
Freiberg_Brand-Erbisdorf.pdf (pdf | 1.542 kB)
STADTVERKEHRSLINIENNETZPLAN Glauchau (pdf | 536 kB)
STADTVERKEHRSLINIENNETZPLAN Hohenstein-Ernstthal (pdf | 446 kB)
STADTVERKEHRSLINIENNETZPLAN Kurort Oberwiesenthal (pdf | 292 kB)
STADTVERKEHRSLINIENNETZPLAN Limbach-Oberfrohna (pdf | 512 kB)
STADTVERKEHRSLINIENNETZPLAN Lößnitz (pdf | 294 kB)
STADTVERKEHRSLINIENNETZPLAN Marienberg (pdf | 374 kB)
STADTVERKEHRSLINIENNETZPLAN Mittweida (pdf | 451 kB)
STADTVERKEHRSLINIENNETZPLAN Rochlitz (pdf | 487 kB)
STADTVERKEHRSLINIENNETZPLAN Schwarzenberg (pdf | 512 kB)
STADTVERKEHRSLINIENNETZPLAN Stollberg (pdf | 562 kB)
STADTVERKEHRSLINIENNETZPLAN Werdau (pdf | 351 kB)
STADTVERKEHRSLINIENNETZPLAN Zschopau (pdf | 366 kB)
STADTVERKEHRSLINIENNETZPLAN
Zwickau_Wilkau-Haßlau (pdf | 2.159 kB)
VERBUNDLINIENNETZPLAN (pdf | 7.603 kB)