Orte |
Stadt/Gemeinde | Land- kreis |
Tarif- zone 1 |
Tarif- zone 2 |
---|---|---|---|---|
Adorf | Neukirchen/Erzgebirge | ERZ | 18 | |
Affalter | Lößnitz | ERZ | 22 | |
Aitzendorf | Geringswalde | FG | 1 | |
Albernau | Zschorlau | ERZ | 22 | |
Altenhain | Frankenberg | FG | 8 | |
Altenhof | Leisnig | FG | 36 | |
Altgeringswalde | Geringswalde | FG | 1 | |
Altleisnig | Leisnig | FG | 36 | |
Altmittweida | Altmittweida | FG | 3 | |
Annaberg-Buchholz | Annaberg-Buchholz | ERZ | 25 | 67 |
Ansprung | Marienberg | ERZ | 26 | |
Antonshöhe | Breitenbrunn/Erzgeb. | ERZ | 30 | |
Antonsthal | Breitenbrunn/Erzgeb. | ERZ | 30 | |
Arnsdorf | Penig | FG | 6 | |
Arnsdorf | Striegistal | FG | 4 | |
Arnsfeld | Mildenau | ERZ | 25 | |
Arras | Geringswalde | FG | 1 | |
Aschershain | Hartha | FG | 39 | |
Aue | Aue | ERZ | 22 | 66 |
Auerbach | Auerbach | ERZ | 23 | |
Auerschütz | Ostrau | FG | 37 | |
Auerswalde | Lichtenau | FG | 8 | |
Augustusburg | Augustusburg | FG | 8 |
Ortsverzeichnis
Alle Orte im VMS sind mit der Tarifzonennummer versehen. Teilweise haben Orte zwei Nummern, weil sie in zwei Tarifzonen liegen. Bei Orten mit »Kleinem Stadtverkehr«, ist dieser mit angegeben. Bei einigen Orten gibt es Sonderregelungen für Ortsteile und einzelne Haltestellen. Wenn Sie den Mauszeiger auf den Ort stellen, werden die Sonderreglungen angezeigt.
Ortsverzeichnis
A
B
Orte |
Stadt/Gemeinde | Land- kreis |
Tarif- zone 1 |
Tarif- zone 2 |
---|---|---|---|---|
Bad Schlema | Bad Schlema | ERZ | 22 | |
Bärenstein | Bärenstein | ERZ | 33 | |
Bärenwalde | Crinitzberg | Z | 17 | |
Beedeln | Seelitz | FG | 2 | |
Beerwalde | Erlau | FG | 3 | |
Beicha | Mochau | FG | 38 | |
Beierfeld | Grünhain-Beierfeld | ERZ | 31 | |
Beiersdorf | Fraureuth | Z | 15 | |
Beiersdorf | Leisnig | FG | 36 | |
Berbersdorf | Striegistal | FG | 4 | |
Bermsgrün | Schwarzenberg/ Erzgeb. |
ERZ | 31 | 68 |
Bernsbach | Lauter-Bernsbach | ERZ | 31 | |
Bernsdorf | Bernsdorf | Z | 12 | |
Berthelsdorf | Lunzenau | FG | 6 | |
Berthelsdorf/Erzgeb. | Weißenborn/Erzgeb. | FG | 10 | |
Beutha | Stollberg/Erzgeb. | ERZ | 18 | |
Bieberstein | Reinsberg | FG | 5 | |
Biesern | Seelitz | FG | 2 | |
Blankenhain | Crimmitschau | Z | 14 | |
Blauenthal | Eibenstock | ERZ | 29 | |
Blumenau | Olbernhau | ERZ | 27 | |
Bockau | Bockau | ERZ | 22 | |
Bockelwitz | Leisnig | FG | 36 | |
Bockendorf | Hainichen | FG | 4 | |
Böhrigen | Striegistal | FG | 4 | |
Bormitz | Döbeln | FG | 38 | |
Börnichen | Oederan | FG | 9 | |
Börnichen/Erzgeb. | Börnichen/Erzgeb. | ERZ | 20 | |
Borstendorf | Grünhainichen | ERZ | 20 | |
Börtewitz | Leisnig, Stadt | FG | 36 | |
Brand-Erbisdorf | Brand-Erbisdorf | FG | 10 | |
Braunsdorf | Niederwiesa | FG | 8 | |
Bräunsdorf | Limbach-Oberfrohna | Z | 7 | |
Bräunsdorf | Oberschöna | FG | 10 | |
Breitenau | Oederan | FG | 9 | |
Breitenborn | Rochlitz, Stadt | FG | 2 | |
Breitenbrunn/Erzgeb. | Breitenbrunn/Erzgeb. | ERZ | 30 | |
Brösen | Leisnig | FG | 36 | |
Brünlos | Zwönitz | ERZ | 23 | |
Burgstädt | Burgstädt | FG | 7 | 53 |
Burkersdorf | Frauenstein | FG | 34 | 35 |
Burkersdorf | Kirchberg | Z | 17 | |
Burkersdorf | Reinsberg | FG | 5 | |
Burkhardtsdorf | Burkhardtsdorf | ERZ | 19 | 23 |
Burkhardtsgrün | Zschorlau | ERZ | 22 |
C
Orte |
Stadt/Gemeinde | Land- kreis |
Tarif- zone 1 |
Tarif- zone 2 |
---|---|---|---|---|
Cainsdorf | Zwickau | Z | 16 | 63 |
Callenberg | Callenberg | Z | 12 | |
Cämmerswalde | Neuhausen/Erzgeb. | FG | 28 | |
Carlsfeld | Eibenstock | ERZ | 29 | |
Carsdorf | Wechselburg | FG | 2 | |
Chemnitz | Chemnitz | C | 13 | |
Choren | Döbeln | FG | 38 | |
Chursdorf | Penig | FG | 6 | |
Clanzschwitz | Ostrau | FG | 37 | |
Clausnitz | Rechenberg-Bienenmühle | FG | 35 | |
Claußnitz | Claußnitz | FG | 3 | |
Clennen | Leisnig | FG | 36 | |
Conradsdorf | Halsbrücke | FG | 10 | |
Cossen | Lunzenau | FG | 3 | 6 |
Crandorf | Schwarzenberg/Erzgeb. | ERZ | 31 | |
Cranzahl | Sehmatal | ERZ | 32 | |
Crimmitschau | Crimmitschau | Z | 14 | 57 |
Crossen | Erlau | FG | 3 | |
Crossen | Zwickau | Z | 16 | |
Crottendorf | Crottendorf | ERZ | 32 | |
Culitzsch | Wilkau-Haßlau | Z | 16 | |
Cunersdorf | Annaberg-Buchholz | ERZ | 67 | |
Cunersdorf | Kirchberg | Z | 17 | |
Cunnersdorf | Hainichen | FG | 4 |
D
Orte |
Stadt/Gemeinde | Land- kreis |
Tarif- zone 1 |
Tarif- zone 2 |
---|---|---|---|---|
Dänkritz | Neukirchen/Pleiße | Z | 14 | |
Dennheritz | Dennheritz | Z | 11 | |
Deutscheinsiedel | Deutschneudorf | ERZ | 28 | |
Deutschgeorgenthal | Neuhausen/Erzgeb. | FG | 28 | |
Deutschkatharinenberg | Deutschneudorf | ERZ | 28 | |
Deutschneudorf | Deutschneudorf | ERZ | 28 | |
Diedenhain | Hartha | FG | 39 | |
Diethensdorf | Claußnitz | FG | 3 | |
Dittersbach | Frankenberg/Sa. | FG | 8 | |
Dittersbach | Frauenstein | FG | 34 | 35 |
Dittersbach | Neuhausen/Erzgeb. | FG | 28 | |
Dittersdorf | Amtsberg | ERZ | 19 | 23 |
Dittersdorf | Lößnitz | ERZ | 22 | |
Dittersdorf | Striegistal | FG | 4 | |
Dittmannsdorf | Geringswalde | FG | 1 | |
Dittmannsdorf | Gornau/Erzgeb. | ERZ | 19 | |
Dittmannsdorf | Olbernhau | ERZ | 27 | |
Dittmannsdorf | Reinsberg | FG | 5 | |
Döbeln | Döbeln | FG | 38 | 50 |
Doberenz | Königsfeld | FG | 2 | |
Dobernitz | Leisnig | FG | 36 | |
Doberschwitz | Leisnig | FG | 36 | |
Döhlen | Seelitz | FG | 2 | |
Dorfchemnitz | Zwönitz | ERZ | 23 | |
Dorfchemnitz (Sayda) | Dorfchemnitz | FG | 34 | |
Dörfel | Marienberg | ERZ | 26 | 64 |
Dörfel | Schlettau | ERZ | 24 | 32 |
Dörnthal | Olbernhau | ERZ | 27 | 34 |
Drebach | Drebach | ERZ | 19 | |
Drehfeld | Reinsberg | FG | 5 | |
Drei Rosen | Wolkenstein | ERZ | 26 | |
Dürrweitzschen | Zschaitz-Ottewig | FG | 37 | 38 |
E
Orte |
Stadt/Gemeinde | Land- kreis |
Tarif- zone 1 |
Tarif- zone 2 |
---|---|---|---|---|
Ebersbach | Döbeln | FG | 38 | 50 |
Ebersbrunn | Lichtentanne | Z | 16 | |
Ehrenberg | Kriebstein | FG | 3 | |
Ehrenfriedersdorf |
Ehrenfriedersdorf |
ERZ | 24 | |
Eibenberg | Burkhardtsdorf | ERZ | 13 | |
Eibenstock | Eibenstock | ERZ | 29 | |
Eichardt | Großweitzschen | FG | 37 | |
Einsiedel | Chemnitz | C | 13 | |
Elsdorf | Lunzenau | FG | 6 | |
Elterlein | Elterlein | ERZ | 24 | |
Eppendorf | Eppendorf | FG | 20 | |
Erdmannsdorf | Augustusburg | FG | 8 | |
Erla | Schwarzenberg/Erzgeb. | ERZ | 31 | |
Erlabrunn | Breitenbrunn/Erzgeb. | ERZ | 30 | |
Erlau | Erlau | FG | 3 | |
Erlbach-Kirchberg | Lugau/Erzgeb. | ERZ | 18 | |
Erlebach | Kriebstein | FG | 3 | |
Erlicht | Halsbrücke | FG | 10 | |
Etzdorf | Striegistal | FG | 4 | |
Euba | Chemnitz | C | 13 | |
Eulendorf | Hainichen | FG | 4 |
F
Orte |
Stadt/Gemeinde | Land- kreis |
Tarif- zone 1 |
Tarif- zone 2 |
---|---|---|---|---|
Falken | Callenberg | Z | 12 | |
Falkenau | Flöha | FG | 8 | |
Falkenau | Hainichen | FG | 4 | |
Falkenbach | Wolkenstein | ERZ | 25 | 26 |
Falkenberg | Halsbrücke | FG | 10 | |
Falkenhain | Mittweida | FG | 3 | |
Fischendorf | Leisnig | FG | 36 | |
Fischheim | Seelitz | FG | 2 | |
Flöha | Flöha | FG | 8 | 56 |
Floßplatz | Wolkenstein | ERZ | 25 | 26 |
Forchheim | Pockau-Lengefeld | ERZ | 20 | |
Forchheim | Döbeln | FG | 39 | |
Frankenau | Mittweida | FG | 3 | |
Frankenberg | Frankenberg/Sa. | FG | 8 | 54 |
Frankenhausen | Crimmitschau | Z | 14 | |
Frankenstein | Oederan | FG | 9 | |
Frankenstein (Bf) | Oberschöna | FG | 10 | |
Frauenstein | Frauenstein | FG | 34 | |
Fraureuth | Fraureuth | Z | 15 | |
Freiberg | Freiberg | FG | 10 | |
Friedebach | Sayda | FG | 34 | |
Friedrichsgrün | Reinsdorf | Z | 16 | |
Frohnau | Annaberg-Buchholz | ERZ | 25 | 67 |
G
Orte |
Stadt/Gemeinde | Land- kreis |
Tarif- zone 1 |
Tarif- zone 2 |
---|---|---|---|---|
Gablenz | Crimmitschau | Z | 14 | |
Gablenz | Stollberg/Erzgeb. | ERZ | 18 | |
Gadewitz | Großweitzschen | FG | 37 | |
Gahlenz | Oederan | FG | 9 | |
Garnsdorf | Lichtenau | FG | 8 | |
Gebersbach | Waldheim | FG | 39 | |
Gebirge | Marienberg | ERZ | 26 | 64 |
Gehringswalde | Wolkenstein | ERZ | 26 | |
Gelenau | Gelenau/Erzgeb. | ERZ | 19 | |
Gelobtland | Marienberg | ERZ | 26 | 64 |
Geringswalde | Geringswalde | FG | 1 | |
Gersdorf (Zwickau) |
Gersdorf | Z | 12 | |
Gersdorf | Hainichen | FG | 4 | |
Gersdorf | Striegistal | FG | 4 | |
Gersdorf | Hartha | FG | 39 | |
Gesau | Glauchau | Z | 11 | |
Geyer | Geyer | ERZ | 24 | |
Geyersdorf | Annaberg-Buchholz | ERZ | 25 | |
Giegengrün | Hartmannsdorf b. Kirchberg |
Z | 17 | |
Glaucha | Zschaitz-Ottewig | FG | 37 | |
Glauchau | Glauchau | Z | 11 | 58 |
Gleisberg | Roßwein | FG | 39 | |
Göppersdorf | Wechselburg | FG | 2 | |
Görbersdorf | Oederan | FG | 9 | |
Göritzhain | Lunzenau | FG | 3 | 6 |
Gornau/Erzgeb. | Gornau/Erzgeb. | ERZ | 19 | |
Görnitz | Leisnig | FG | 36 | |
Gornsdorf | Gornsdorf | ERZ | 23 | |
Gorschmitz | Leisnig | FG | 36 | |
Gösau | Crimmitschau | Z | 14 | |
Goselitz | Zschaitz-Ottewig | FG | 37 | |
Gotthelffriedrichsgrund | Reinsberg | FG | 5 | |
Gränitz | Brand-Erbisdorf | FG | 10 | |
Greifendorf | Rossau | FG | 3 | |
Grießbach | Drebach | ERZ | 19 | |
Gröblitz | Seelitz | FG | 2 | |
Gröbschütz | Seelitz | FG | 2 | |
Großhartmannsdorf | Groß- hartmannsdorf |
FG | 21 | |
Großolbersdorf | Großolbersdorf | ERZ | 19 | |
Großpillingsdorf | Crimmitschau | Z | 14 | |
Großrückerswalde | Großrückers- walde |
ERZ | 26 | |
Großschirma | Großschirma | FG | 10 | |
Großsteinbach | Döbeln | FG | 38 | |
Großvoigtsberg | Großschirma | FG | 10 | |
Großwaltersdorf | Eppendorf | FG | 20 | |
Großweitzschen | Großweitzschen | FG | 37 | |
Grumbach | Callenberg | Z | 12 | |
Grumbach | Jöhstadt | ERZ | 33 | |
Grüna | Chemnitz | C | 13 | |
Grunau | Roßwein | FG | 39 | |
Grünberg | Augustusburg | FG | 8 | |
Grünhain | Grünhain-Beierfeld | ERZ | 31 | |
Grünhainichen | Grünhainichen | ERZ | 20 | |
Grünlichtenberg | Kriebstein | FG | 3 | |
Grünstädtel | Schwarzenberg/ Erzgeb. |
ERZ | 31 | |
Günsdorf | Zwönitz | ERZ | 23 |
H
Orte |
Stadt/Gemeinde | Land- kreis |
Tarif- zone 1 |
Tarif- zone 2 |
---|---|---|---|---|
Haida | Halsbrücke | FG | 10 | |
Hainichen | Hainichen | FG | 4 | |
Hallbach | Olbernhau | ERZ | 27 | |
Halsbach | Freiberg | FG | 10 | |
Halsbrücke | Halsbrücke | FG | 10 | |
Hammerleubsdorf | Leubsdorf | FG | 8 | |
Hammerunterwiesenthal | Oberwiesenthal, Kurort |
ERZ | 33 | |
Härtensdorf | Wildenfels | Z | 17 | |
Hartenstein | Hartenstein | Z | 17 | |
Hartha | Oederan | FG | 9 | |
Hartha | Wechselburg | FG | 2 | |
Hartha | Hartha | FG | 39 | |
Hartmannsdorf (bei C) | Hartmannsdorf | FG | 7 | |
Hartmannsdorf b. Kirchberg |
Hartmannsdorf |
Z | 17 | |
Hartmannsdorf (bei Z) | Hartmannsdorf | Z | 15 | 16 |
Haselbach | Olbernhau | ERZ | 27 | 34 |
Haßlau | Roßwein | FG | 39 | |
Hausdorf | Frankenberg/Sa. | FG | 8 | |
Heidersdorf | Heidersdorf | ERZ | 28 | |
Heiligenborn | Waldheim | FG | 39 | |
Heinrichsort | Lichtenstein/Sa. | Z | 12 | |
Heinzebank | Wolkenstein | ERZ | 26 | |
Helbigsdorf | Mulda/Sa. | FG | 21 | |
Hennersdorf | Augustusburg | FG | 8 | |
Hermannsdorf | Elterlein | ERZ | 24 | |
Hermsdorf | Bernsdorf | Z | 12 | |
Hermsdorf | Rossau | FG | 3 | |
Hermsdorf | Zettlitz | FG | 1 | |
Hermsdorf | Döbeln | FG | 50 | |
Herold (Sachsen) | Thum | ERZ | 24 | |
Hetzdorf | Halsbrücke | FG | 10 | |
Heyda | Waldheim | FG | 39 | |
Hilbersdorf | Bobritzsch-Hilbersdorf | FG | 10 | |
Hilmersdorf | Wolkenstein | ERZ | 26 | |
Himmelsfürst | Brand-Erbisdorf | FG | 10 | |
Hirschfeld (bei Z) | Hirschfeld | Z | 17 | |
Hirschfeld | Reinsberg | FG | 5 | |
Höckendorf | Glauchau | Z | 11 | |
Höckendorf | Kriebstein | FG | 3 | |
Höckendorf | Großweitzschen | FG | 37 | |
Höfchen | Kriebstein | FG | 3 | |
Hohenfichte | Leubsdorf | FG | 8 | |
Hohenlauft | Roßwein | FG | 39 | |
Hohenstein-Ernstthal | Hohenstein-Ernstthal | Z | 12 | 59 |
Hohentanne | Großschirma | FG | 10 | |
Hohndorf | Großolbersdorf | ERZ | 19 | 60 |
Hohndorf (bei STL) | Hohndorf | ERZ | 18 | |
Holzhau | Rechenberg-Bienenmühle | FG | 35 | |
Holzhausen | Geringswalde | FG | 1 | |
Hopfgarten | Großolbersdorf | ERZ | 19 | |
Hormersdorf | Zwönitz | ERZ | 23 | |
Hoyersdorf | Geringswalde | FG | 1 | |
Hundshübel | Stützengrün | ERZ | 29 | |
Hüttelsgrün | Zwickau | Z | 16 | |
Hüttengrund | Marienberg, Stadt | ERZ | 26 | 64 |
J
Orte |
Stadt/Gemeinde | Land- kreis |
Tarif- zone 1 |
Tarif- zone 2 |
---|---|---|---|---|
Jahna | Ostrau | FG | 37 | |
Jahnsbach | Thum | ERZ | 24 | |
Jahnsdorf | Jahnsdorf/Erzgeb. | ERZ | 18 | |
Jerisau | Glauchau | Z | 11 | |
Johanngeorgenstadt | Johanngeorgenstadt | ERZ | 30 | |
Jöhstadt | Jöhstadt | ERZ | 33 | |
Juchhöh | Döbeln | FG | 38 |
K
Orte |
Stadt/Gemeinde | Land- kreis |
Tarif- zone 1 |
Tarif- zone 2 |
---|---|---|---|---|
Kalthausen | Leisnig | FG | 36 | |
Kaltofen | Striegistal | FG | 4 | |
Kändler | Limbach-Oberfrohna | Z | 7 | |
Kattnitz | Ostrau | FG | 37 | |
Kemtau | Burkhardtsdorf | ERZ | 19 | 23 |
Kiebitz | Ostrau | FG | 37 | |
Kirchbach | Oederan | FG | 9 | |
Kirchberg | Kirchberg | Z | 17 | |
Klaffenbach | Chemnitz | C | 13 | |
Kleinbernsdorf | Glauchau | Z | 11 | |
Kleinbobritzsch | Frauenstein | FG | 34 | 35 |
Kleinhartmannsdorf | Eppendorf | FG | 20 | |
Kleinolbersdorf-Altenhain | Chemnitz | C | 13 | |
Kleinpelsen | Leisnig | FG | 36 | |
Kleinschirma | Oberschöna | FG | 10 | |
Klein-Seupahn | Königsfeld | FG | 1 | |
Kleinvoigtsberg | Großschirma | FG | 10 | |
Klosterbuch | Leisnig | FG | 36 | |
Knobelsdorf | Waldheim | FG | 39 | |
Königsfeld | Königsfeld | FG | 2 | |
Königshain | Königshain-Wiederau | FG | 3 | |
Königswalde | Königswalde | ERZ | 25 | |
Königswalde | Werdau | Z | 15 | 16 |
Köthensdorf-Reitzenhain | Taura | FG | 7 | |
Köttern | Seelitz | FG | 2 | |
Kriebethal | Kriebstein | FG | 3 | |
Kriebstein | Kriebstein | FG | 3 | |
Kroptewitz | Leisnig, | FG | 36 | |
Krumbach | Lichtenau | FG | 8 | |
Krumhermersdorf | Zschopau | ERZ | 19 | |
Krummenhennersdorf | Halsbrücke | FG | 10 | |
Kühnhaide | Marienberg | ERZ | 33 | |
Kühnhaide | Zwönitz | ERZ | 23 | |
Kuhschnappel | St. Egidien | Z | 12 | |
Kummersheim | Striegistal | FG | 4 | |
Kurort Oberwiesenthal | Kurort Oberwiesenthal | EZB | 33 | 69 |
L
Orte |
Stadt/Gemeinde | Land- kreis |
Tarif- zone 1 |
Tarif- zone 2 |
---|---|---|---|---|
Langenau | Brand-Erbisdorf | FG | 10 | |
Langenau | Hartha | FG | 36 | |
Langenbach | Langenweißbach | Z | 17 | |
Langenberg | Callenberg | Z | 12 | |
Langenberg | Raschau-Markersbach | ERZ | 31 | |
Langenbernsdorf | Langenbernsdorf | Z | 15 | |
Langenchursdorf | Callenberg | Z | 12 | |
Langenhessen | Werdau | Z | 15 | |
Langenleuba-Oberhain | Penig | FG | 6 | |
Langenreinsdorf | Crimmitschau | Z | 14 | |
Langenstriegis | Frankenberg/Sa. | FG | 8 | |
Langenweißbach | Langenweißbach | Z | 17 | |
Langhennersdorf | Oberschöna | FG | 10 | |
Lauenhain | Crimmitschau | Z | 14 | |
Lauenhain | Mittweida | FG | 3 | |
Lauschka | Hartha | FG | 39 | |
Lauta | Marienberg | ERZ | 64 | |
Lauter | Lauter-Bernsbach | ERZ | 22 | |
Lauterbach | Marienberg | ERZ | 64 | |
Lauterbach | Neukirchen/Pleiße | Z | 14 | |
Lauterhofen | Crinitzberg | Z | 17 | |
Leisnig | Leisnig | FG | 36 | |
Lengefeld | Pockau-Lengefeld | ERZ | 20 | |
Lenkersdorf | Zwönitz | ERZ | 23 | |
Leschen | Döbeln | FG | 38 | |
Leubnitz | Werdau | Z | 15 | |
Leubsdorf | Leubsdorf | FG | 8 | |
Leukersdorf | Jahnsdorf/Erzgeb. | ERZ | 18 | |
Leupahn | Königsfeld | FG | 1 | |
Leutenhain | Königsfeld | FG | 1 | |
Leutersbach | Kirchberg | Z | 17 | |
Leuterwitz | Leisnig | FG | 36 | |
Lichtenau | Lichtenau | FG | 8 | |
Lichtenau | Stützengrün | ERZ | 29 | |
Lichtenberg/Erzgeb. | Lichtenberg/Erzgeb. | FG | 21 | |
Lichtenstein/Sa. | Lichtenstein/Sa. | Z | 12 | |
Lichtentanne | Lichtentanne | Z | 16 | |
Lichtenwalde | Niederwiesa | FG | 8 | |
Limbach | Limbach-Oberfrohna | Z | 55 | |
Limmritz | Döbeln | FG | 39 | |
Linda | Brand-Erbisdorf | FG | 10 | |
Lindenau | Schneeberg | ERZ | 22 | |
Lippersdorf | Pockau-Lengefeld | ERZ | 20 | |
Littdorf | Roßwein | FG | 39 | |
Lobsdorf | St. Egidien | Z | 12 | |
Lößnitz | Lößnitz | ERZ | 65 | |
Lößnitztal | Oederan | FG | 9 | |
Lugau/Erzgebirge | Lugau/Erzgeb. | ERZ | 18 | |
Lunzenau | Lunzenau | FG | 6 | |
Lüttewitz | Zschaitz-Ottewig | FG | 37 | |
Lüttewitz | Döbeln | FG | 38 | |
Lützschnitz | Zschaitz-Ottewig | FG | 37 |
M
Orte |
Stadt/Gemeinde | Land- kreis |
Tarif- zone 1 |
Tarif- zone 2 |
---|---|---|---|---|
Maltitz | Döbeln | FG | 38 | |
Mannichswalde | Crimmitschau | Z | 14 | |
Mannsdorf | Döbeln | FG | 50 | |
Marbach | Leubsdorf | FG | 8 | |
Marbach | Striegistal | FG | 4 | 39 |
Marienau | Mülsen | Z | 16 | |
Marienberg | Marienberg | ERZ | 26 | 64 |
Markersbach | Raschau-Markersbach | ERZ | 32 | |
Markersdorf | Claußnitz | FG | 3 | |
Marschwitz | Leisnig | FG | 36 | |
Massanei | Waldheim | FG | 39 | |
Mauersberg | Großrückerswalde | ERZ | 26 | |
Meerane | Meerane | Z | 11 | |
Meila | Döbeln | FG | 38 | |
Meinersdorf | Burkhardtsdorf | ERZ | 23 | |
Meinitz | Leisnig | FG | 36 | |
Meinsberg | Waldheim | FG | 39 | |
Meinsdorf | Callenberg | Z | 12 | |
Memmendorf | Oederan | FG | 9 | |
Merschütz | Ostrau | FG | 37 | |
Merzdorf | Lichtenau | FG | 8 | |
Methau | Zettlitz | FG | 1 | |
Mildenau | Mildenau | ERZ | 25 | |
Milkau | Erlau | FG | 3 | |
Minkwitz | Leisnig | FG | 36 | |
Mischütz | Zschaitz-Ottewig | FG | 37 | |
Mittelbach | Chemnitz | C | 13 | |
Mitteldorf | Stollberg/Erzgeb. | ERZ | 18 | |
Mittelsaida | Großhartmannsdorf | FG | 21 | |
Mittelschmiedeberg | Mildenau | ERZ | 25 | |
Mittweida | Mittweida | FG | 3 | 52 |
Mobendorf | Striegistal | FG | 4 | |
Möbertitz | Zschaitz-Ottewig | FG | 37 | |
Mochau | Döbeln | FG | 38 | |
Mockritz | Großweitzschen | FG | 37 | |
Mohsdorf | Burgstädt | FG | 53 | |
Mooshaide | Marienberg | ERZ | 64 | |
Moosheim | Rossau | FG | 3 | |
Mosel | Zwickau | Z | 16 | |
Müdisdorf | Lichtenberg/Erzgeb. | FG | 21 | |
Mühlau | Mühlau | FG | 7 | |
Mühlbach | Frankenberg/Sa. | FG | 8 | |
Mulda/Sa. | Mulda/Sa. | FG | 21 | |
Mülsen St. Jacob | Mülsen | Z | 16 | |
Mülsen St. Micheln | Mülsen | Z | 16 | |
Mülsen St. Niclas | Mülsen | Z | 16 | |
Münchhof | Ostrau | FG | 37 | |
Mutzscheroda | Wechselburg | FG | 2 |
N
Orte |
Stadt/Gemeinde | Land- kreis |
Tarif- zone 1 |
Tarif- zone 2 |
---|---|---|---|---|
Nassau | Frauenstein | FG | 34 | |
Nauhain | Hartha | FG | 39 | |
Naundorf | Bobritzsch- Hilbersdorf |
FG | 10 | |
Naundorf | Erlau | FG | 3 | |
Naundorf | Striegistal | FG | 4 | |
Naundorf | Leisnig | FG | 36 | |
Naußlitz | Roßwein | FG | 39 | |
Neidhardtsthal | Eibenstock | ERZ | 29 | |
Nelkanitz | Döbeln | FG | 38 | |
Nennigmühle | Pockau-Lengefeld | ERZ | 20 | |
Neuclausnitz | Rechenberg-Bienenmühle | FG | 35 | |
Neudorf | Sehmatal | ERZ | 32 | |
Neudorf | Döbeln | FG | 38 | 50 |
Neugepülzig | Erlau | FG | 3 | |
Neugrumbach | Jöhstadt | ERZ | 33 | |
Neuhausen | Waldheim | FG | 39 | |
Neuhausen/Erzgeb. | Neuhausen/Erzgeb. | FG | 28 | |
Neukirchen | Neukirchen/Erzgeb. | ERZ | 18 | |
Neukirchen | Reinsberg | FG | 5 | |
Neukirchen/Pleiße | Neukirchen/Pleiße | Z | 14 | |
Neundorf | Thermalbad Wiesenbad |
ERZ | 25 | |
Neuschönburg | Mülsen | Z | 16 | |
Neuseifersdorf | Roßwein | FG | 39 | |
Neuwallwitz | Geringswalde | FG | 1 | |
Neuwernsdorf | Neuhausen/Erzgeb. | FG | 28 | |
Nicollschwitz | Leisnig | FG | 36 | |
Niederalbertsdorf | Langenbernsdorf | Z | 15 | |
Niederau | Wolkenstein | ERZ | 25 | 26 |
Niederbobritzsch | Bobritzsch-Hilbersdorf | FG | 21 | |
Niedercrinitz | Hirschfeld | Z | 17 | |
Niederdorf | Niederdorf | ERZ | 18 | 62 |
Niederfrohna | Niederfrohna | Z | 7 | |
Niederhohndorf | Zwickau | Z | 16 | |
Niederlauterstein | Marienberg | ERZ | 36 | 64 |
Niederlichtenau | Lichtenau | FG | 8 | |
Niederlungwitz | Glauchau | Z | 11 | |
Niederlützschera | Ostrau | FG | 37 | |
Niedermülsen | Mülsen | Z | 16 | |
Niederrossau | Rossau | FG | 3 | |
Niedersaida | Groß- hartmannsdorf |
FG | 21 | |
Niederschindmaas | Dennheritz | Z | 11 | |
Niederschmiedeberg | Großrückerswalde | ERZ | 26 | |
Niederschöna | Halsbrücke | FG | 10 | |
Niedersteinbach | Penig | FG | 6 | |
Niederstriegis | Roßwein | FG | 38 | 39 |
Niederwiera | Oberwiera | Z | 11 | |
Niederwiesa | Niederwiesa | FG | 8 | |
Niederwinkel | Waldenburg | Z | 11 | |
Niederwürschnitz | Niederwürschnitz | ERZ | 18 | |
Nöbeln | Wechselburg | FG | 2 | |
Nossen | Nossen | MEI | 39 | |
Noßwitz | Rochlitz | FG | 2 |
O
Orte |
Stadt/Gemeinde | Land- kreis |
Tarif- zone 1 |
Tarif- zone 2 |
---|---|---|---|---|
Oberbobritzsch | Bobritzsch-Hilbersdorf | FG | 21 | |
Obercrinitz | Crinitzberg | Z | 17 | |
Oberdorf | Stollberg/Erzgeb. | ERZ | 18 | |
Obergoseln | Großweitzschen | FG | 37 | |
Obergräfenhain | Penig | FG | 6 | |
Obergruna | Großschirma | FG | 5 | |
Oberlichtenau | Lichtenau | FG | 8 | |
Oberlochmühle | Deutschneudorf | ERZ | 28 | |
Oberlungwitz | Oberlungwitz | Z | 12 | |
Oberpfannenstiel | Lauter-Bernsbach, Stadt | ERZ | 31 | |
Oberreichenbach | Brand-Erbisdorf, Stadt | FG | 10 | |
Oberrossau | Rossau | FG | 3 | |
Oberrothenbach | Zwickau | Z | 16 | |
Obersaida | Großhartmannsdorf | FG | 21 | |
Oberschaar | Halsbrücke | FG | 10 | |
Oberscheibe | Scheibenberg | ERZ | 32 | |
Oberschindmaas | Dennheritz | Z | 14 | 16 |
Oberschmiedeberg | Jöhstadt | ERZ | 33 | |
Oberschöna | Oberschöna | FG | 10 | |
Obersteina | Ostrau | FG | 37 | |
Oberwiera | Oberwiera | Z | 11 | |
Oberwildenthal | Eibenstock | ERZ | 29 | |
Oederan | Oederan | FG | 9 | |
Oelsnitz/Erzgeb. | Oelsnitz/Erzgeb. | ERZ | 18 | |
Olbernhau | Olbernhau | ERZ | 27 | |
Ortmannsdorf | Mülsen | Z | 16 | |
Ostrau | Ostrau | FG | 37 | |
Ottendorf | Lichtenau | FG | 8 | |
Ottewig | Zschaitz-Ottewig | FG | 37 | |
Otzdorf | Roßwein | FG | 39 |
P
Orte |
Stadt/Gemeinde | Land- kreis |
